Programa Beca Municipal de Educación Superior y Técnica Superior
Nómina de Becados y Becadas 2023 Postulantes
N° | APELLIDO P | APELLIDO M | NOMBRE | C. IDENTIDAD | CARRERA | ESTABLECIMIENTO | NOTA | P. FINAL | RSH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso | Flores | Ruben | 21.787.390-8 | Ingeneria Civil | Universidad del Biobio | 6,00 | 170,00 | 40% |
2 | Alonso | Nahuelqueo | Yeison | 20.254.666-1 | Tec en Construcción | UCSC | 55,00 | 1.625,00 | 40% |
3 | Alvarez | Carrasco | Yanara | 21.326.136-3 | Geologia | USCS | 617,00 | 173,00 | 40% |
4 | Alvarez | Carrasco | Danilo | 19.069.922-6 | Tec Topografia | UCSC | 59,00 | 1.685,00 | 40% |
5 | Alvial | Huichacura | Cristian | 20.032.591-5 | Ing. Mecanico Industrial | Inacap | 54,00 | 151,00 | 40% |
6 | Antihuen | Leviqueo | Alejandra | 21.723.889-7 | Nutricion y Dietetica | IP Santo Tomas | 62,00 | 173,00 | 40% |
7 | Añiñir | Ferreira | Vicente | 21.657.164-9 | Pedagogia Ed Básica | UCSC | 685,00 | 17.775,00 | 50% |
8 | Arancibia | Martinez | Scarleth | 20.843.531-0 | Derecho | UCSC CP | 49,00 | 1.435,00 | 40% |
9 | Arias | Cabrera | Scarleth | 21.118.121-4 | Contabilidad General | Inacap | 48,00 | 102,00 | 80% |
10 | Arriagada | Paris | Valentina | 21.631.581-2 | Derecho | USCS | 65,00 | 163,00 | 40% |
11 | Arriagada | Paris | Joaquin | 20.843.538-8 | Tec Construcción | Duoc UC | 58,00 | 157,00 | 40% |
12 | Baquedano | Hidalgo | Leslie | 21.601.878-8 | Tec en Trabajo Social | Virginia Gomez | 55,00 | 1.625,00 | 40% |
13 | Berrios | Campusano | Alvaro | 21.797.475-5 | Ing en Construcción | Universidad del Biobio | 57,00 | 1.555,00 | 40% |
14 | Bustos | Arias | Antonia | 21.578.923-3 | Medicina | USCS | 68,00 | 182,00 | 40% |
15 | Bustos | Suarez | Saray | 21.691.684-0 | Tec ed Parvulos | UCSC | 61,00 | 1.715,00 | 40% |
16 | Bustos | Alvarez | Emanuel | 19.400.121-5 | Tec Topografia | UCSC CT | 53,00 | 1.895,00 | 40% |
17 | Carreño | Fuentealba | Matias | 20.454.875-7 | Ing. Informatica | U. Federico Santa Maria | 5,00 | 180,00 | 50% |
18 | Castillo | Asenssi | Catalina | 21.011.293-6 | Obstetricia | Diego Portales | 64,00 | 176,00 | 40% |
19 | Cid | Garrido | Soledad | 21.488.444-5 | Fonoaudiologia | U de Concepción | 6.425,00 | 166,00 | 40% |
20 | Cid | Caamaño | Benjamin | 21.563.107-9 | Enfermeria | UCSC CP | 67,00 | 1.655,00 | 40% |
21 | Cisterna | Leviqueo | Neftali | 21.689.802-8 | Ing Civil | U. de Concepción | 63,00 | 1.595,00 | 50% |
22 | Collinao | Collinao | Moises | 21.655.001-3 | Derecho | UCSC | 68,00 | 182,00 | 40% |
23 | Contreras | Riquelme | Alexander | 21.488.458-5 | Ing ejecucion en Informatica | Universidad del Biobio | 66,00 | 169,00 | 40% |
24 | Contreras | Silva | Maggerlein | 21.784.103-8 | Ing Civil Industrial | U de Concepción | 69,00 | 1.735,00 | 40% |
25 | Contreras | Añiñir | Fernanda | 20.843.558-2 | Tecnologia Medica | UCSC CP | 58,00 | 157,00 | 40% |
26 | Cruz | Alvear | Natali | 20.843.508-6 | Educación en Parvulos | UCSC | 58,00 | 167,00 | 40% |
27 | Diaz | Saez | Valeska | 21.854.151-8 | Nutricion y Dietetica | U de Concepción | 68,00 | 172,00 | 40% |
28 | Fernandez | Toledo | Andres | 21.488.434-8 | Topografia | UCSC | 56,00 | 154,00 | 40% |
29 | Fierro | Fica | Fernanda | 21.488.463-1 | Kinesologia | U Santo Tomas | 6,00 | 170,00 | 40% |
30 | Fuentealba | Garcia | Dayana | 19.510.786-6 | Ing Adm Empresas | IPP | 65,00 | 1.725,00 | 50% |
31 | Fuentes | Jara | Pablo | 21.468.404-7 | Ing. Ambiental | U de Concepción | 66,00 | 169,00 | 40% |
32 | Fuentes | Millar | Pedro | 21.241.612-6 | Construcccion Civil | U Santo Tomas | 55,00 | 1.525,00 | 40% |
33 | Fuentes | Toro | Bastian | 20.812.098-0 | Mecanica Automotriz | Virginia Gomez | 6,00 | 161,00 | 50% |
34 | Gonzalez | Conejeros | Abdias | 21,360,568-0 | Tec en Enfermeria | DUOC UC | 57,00 | 1.605,00 | 50% |
35 | Gonzalez | Contreras | Oriana | 21.798.921-3 | Obstetricia | U de la Frontera | 7,00 | 175,00 | 40% |
36 | Gonzalez | Soto | Leandro | 21.488.435-6 | Ingeneria Mecanica | Inacap | 56,00 | 164,00 | 40% |
37 | Gonzalez | Ortiz | Maricela | 21.674.903-0 | Enfermeria | UNAP | 64,00 | 176,00 | 40% |
38 | Guzman | Ramirez | Lizardo | 16.163.847-1 | Ing en Adm de Empresa | USCS | 61,00 | 1.615,00 | 40% |
39 | Hernandez | Navarrete | Alondra | 20.866-704-1 | Psicologia | U. Andres Bello | 58,00 | 157,00 | 40% |
40 | Hidalgo | Ortiz | Bianca | 21.807.655-6 | Estetica Integral | I. IPG | 59,00 | 885,00 | 40% |
41 | Insunza | Venegas | Yael | 21.478.948-5 | Tec. Educación Parvularia | USCS | 56,00 | 164,00 | 40% |
42 | Lebrecht | Fierro | Maximiliano | 20.018.951-5 | Psicologia | U. San Sebastian | 5,00 | 145,00 | 40% |
43 | Leviqueo | Leviqueo | Maria Javiera | 20.843.530-2 | Estetica Profesional | AIEP | 59,00 | 1.685,00 | 40% |
44 | Leviqueo | Leviqueo | Darlin | 21.488.440-2 | Adm de Empresas. | UCSC | 67,00 | 1.805,00 | 40% |
45 | Lira | Molina | Belen | 21,692,432-0 | Pedagogia en Ingles | UCSC CP | 65,00 | 1.775,00 | 40% |
46 | Llanquileo | Salazar | Lafquen | 20.928.164-3 | Tecnologia Medica | Andres Bello | 46,00 | 149,00 | 40% |
47 | Llempi | Leviqueo | Tómas | 21.588.577-1 | Computación Informatica | CEDUC UCN | 57,00 | 1.655,00 | 40% |
48 | Lobos | Huichacura | Jesus | 21.511.759-6 | Tec en Enfermeria | USCS | 6,00 | 170,00 | 40% |
49 | Marin | Bizama | Javiera | 21.620.815-3 | Diseño Grafico | Duoc UC | 66,00 | 144,00 | 80% |
50 | Molina | Venegas | Jennifer | 17.036.001-k | Gastronomia | UCSC CP | 598,00 | 1.697,00 | 40% |
51 | Moris | Arellano | Antonia | 21.855.510-1 | Derecho | UC TEMUCO | 63,00 | 1.745,00 | 40% |
52 | Moya | Briones | Manuela | 21.820.309.4 | Derecho | U de Concepción | 69,00 | 1.235,00 | 90% |
53 | Muñoz | Perez | Benjamin | 21.791.630-5 | Tec en Electricidad | Inacap | 52,00 | 158,00 | 40% |
54 | Muñoz | Neira | Martin | 21.091.464-1 | Electricidad Industrial | Inacap | 41,00 | 1.415,00 | 40% |
55 | Novoa | Arias | Britany | 20.843.580-9 | Tecnico en Administración | Duoc UC | 51,00 | 1.565,00 | 50% |
56 | Nuñez | Landero | Samuel | 20.843.551-5 | Trabajo Social | AIEP | 62,00 | 173,00 | 40% |
57 | Orellana | Canolao | Francisco | 21.639.175-6 | Derecho | UCSC CP | 65,00 | 2.075,00 | 40% |
58 | Paris | Venegas | Yisel | 19,070,063-1 | Nutricion y Dietetica | U Santo Tomas | 62,00 | 168,00 | 50% |
59 | Parra | Villalobos | Solange | 21.671.767-8 | Adm. Pública | UDEC | 66,00 | 174,00 | 50% |
60 | Parra | Jara | Alonso | 20.441.313-4 | Preparador Fisico | U. Santo Tomas | 65,00 | 1.775,00 | 40% |
61 | Peña | Flores | Antonella | 21.488,451-8 | Tecnologia Medica | UCSC CP | 69,00 | 1.735,00 | 40% |
62 | Peña | Isla | Patricia | 20.409.650-3 | Derecho | Andres Bello | 638,00 | 145,00 | 40% |
63 | Perez | Baeza | Catalina | 21.488.443-7 | Diseño Industrial | Universidad del Biobio | 58,00 | 167,00 | 40% |
64 | Perez | Orellana | Fernanda | 20.747.918-7 | Tec en Enfermeria | Inacap | 53,00 | 1.895,00 | 40% |
65 | Provoste | Villalobos | Melissa | 20.999.883-1 | Fonoaudiologia | U de Concepción | 54,00 | 146,00 | 60% |
66 | Ramirez | Mendoza | Krisna | 21.083.005-7 | Ing. Prevención de Riesgo | Duoc UC | 58,00 | 167,00 | 40% |
67 | Rebolledo | Sagredo | Anabel | 21.150.947-k | Gastronomia Intercultural | UCSC CT | 61,00 | 1.715,00 | 40% |
68 | Riquelme | Avello | Yecica | 16.164.028-k | Tec en Enfermeria | UCSC | 59,00 | 1.685,00 | 40% |
69 | Ruiz | Villalobos | Bayron | 21.508.810-3 | Ped. Matematicas | UCSC CP | 6,00 | 170,00 | 40% |
70 | Saez | Figueroa | Marco | 21.519.446-9 | Telecomunicaciones | Inacap | 59,00 | 1.685,00 | 40% |
71 | Saez | Figueroa | Gerson | 21.139.017-4 | ING. MECANICA | Inacap | 5,00 | 155,00 | 40% |
72 | San Martin | Ravanal | Leandro | 21.525.436-4 | Tec. Maquinaria Pesada | CDUC | 57,00 | 1.405,00 | 60% |
73 | San Martin | Llanquileo | Elizabeth | 20.409.582-5 | Tecnologia Medica | UCSC | 47,00 | 1.505,00 | 40% |
74 | Silva | Fuentealba | Luis | 19.070.023-2 | Tec en Topografia | USCS CP | 58,00 | 152,00 | 60% |
75 | Silva | Ramirez | Juan | 19.333.394-k | Tec en Construcción | UCSC CT | 53,00 | 1.595,00 | 40% |
76 | Tejeda | Sperberg | Alberto | 20.409.624-4 | Agronomia | UDEC | 54,00 | 151,00 | 40% |
77 | Toledo | Fica | Constanza | 21.665.646-6 | Educación de Parvulos | UCSC CP | 64,00 | 166,00 | 40% |
78 | Toledo | Vergara | Lucas | 21.575.977-6 | Tec Enfermeria | Inacap | 51,00 | 1.865,00 | 40% |
79 | Toledo | Campos | Christell | 21.488.452-6 | Kinesiologia | UCSC CP | 695,00 | 1.775,00 | 40% |
80 | Ulloa | Rojas | Mariel | 21.792.433-2 | Trabajo Social | Universidad del Biobio | 59,00 | 1.585,00 | 40% |
81 | Valenzuela | Castro | Bayron | 21.766.790-9 | Pedagogia en Matematicas | UFRO | 60,00 | 1.625,00 | 60% |
82 | Vallebona | Benitez | Rolf | 20.197.284-1 | Ing en Maquinaria | Inacap | 48,00 | 152,00 | 40% |
83 | Vargas | Rodriguez | Dilan | 21.277.226-7 | Preparador Fisico | IP Santo Tomas | 58,00 | 162,00 | 50% |
84 | Vidal | Roa | Javiera | 20.843.578-7 | Medicina | U de Concepción | 68,00 | 177,00 | 50% |
85 | Villagra | Campos | Sigrid | 21.488.455-0 | Tec cosmeotologia | AIEP | 54,00 | 161,00 | 40% |
86 | Zapata | Millar | Catalina | 21.501.919-5 | Tec. Adm de Empresa | UCSC CP | 62,00 | 173,00 | 40% |
87 | Zapata | Gallardo | Paulina | 21.573.215-0 | Gastronomia Internacional | Inacap | 59,00 | 1.685,00 | 40% |
GONZALO SEGURA ARRIAGADA DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO MARCELO POBLETE ARÉVALO DIRECTOR LICEO NAHUELBUTA DE CONTULMO | ALEJANDRA SALGADO MOLINA DIRECTORA (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL CAMILA ALARCÓN VASQUEZ ÁREA TÉCNICA-SOCIAL POGRAMA BECA MUNICIPAL |
CONTULMO, 25 DE ABRIL DEL 2023