Programa Beca Municipal de Educación Superior y Técnica Superior
Nómina de Becados y Becadas 2023 Renovantes
N° | APELLIDO P | APELLIDO M | NOMBRE | C. IDENTIDAD | CARRERA | ESTABLECIMIENTO | NOTA | P. FINAL | RSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alarcón | Berrios | Pamela | 20.364.916-9 | Adm de Empresas. | UCSC | 55,00 | 1.625,00 | 40% | |
2 | Alvial | Llanten | Manuel | 20.515.032-3 | Trabajo Social | U del BIO BIO | 68,00 | 212,00 | 40% | |
3 | Alvial | Llanten | Eli zabeth | 20.515.031-5 | Ingeneria Comercial | U del BIO BIO | 56,00 | 194,00 | 40% | |
4 | Antil | Marileo | Tatiana | 20.516.069-8 | Psicologia | U. Arturo Pratt | 56,00 | 149,00 | 50% | |
5 | Añiñir | Fuentealba | Alejandra | 19.400.125-8 | Enfermeria | U de Concepcion | 53,00 | 1.625,00 | 40% | |
6 | Araneda | San Martin | Yeraldine | 21.304.224-6 | Terapia Ocupacional | U. de las Ámerticas | 53,00 | 1.595,00 | 40% | |
7 | Arrepol | Contreras | Brayan | 20.409.611-2 | Medicina | UCSC | 6,00 | 170,00 | 40% | |
8 | Baeza | Valenzuela | Isaack | 20.843.540-k | Tecnico en adm | UCSC | 63,00 | 2.045,00 | 40% | |
9 | Carrasco | Valenzuela | Vicente | 21.486.572-6 | Mecanica | Inacap | 51,00 | 1.565,00 | 40% | |
10 | Carrillo | Villanueva | Juan | 20.515.1654-8 | Pedagogia en ed. Fisica | USCS | 56,00 | 154,00 | 40% | |
11 | Carrillo | Nova | Camila | 20.751.050-5 | Kinesiologia | USCS CP | 52,00 | 158,00 | 40% | |
12 | Carrillo | Alarcón | Casandra | 20.032.589-3 | Tens. Trabajo Social | CFT. Lota | 61,00 | 1.615,00 | 40% | |
13 | Castagnoly | Nuñez | Javiera | 21.187.243-8 | Enfermeria | Universidad Austral | 52,00 | 158,00 | 40% | |
14 | Chandia | Concha | Ignacio | 20.928.429-4 | Psicologia | U. Catolica de Temuco | 52,00 | 158,00 | 40% | |
15 | Chaparro | Fuentealba | Tomas | 20.884.312-5 | Ing. Maquinaria | INACAP | 55,00 | 1.625,00 | 40% | |
16 | Cherres | Zuñiga | Jhoselyn | 24.762.982-3 | Bioquimica | U de Concepción | 65,00 | 1.675,00 | 40% | |
17 | Cheuquelao | Fica | Javiera | 20.535.226-0 | Obstetricia | U de Concepcion | 64,00 | 176,00 | 40% | |
18 | Cid | Salazar | Luciano | 21.023.892-1 | Preparador fisico | CFT Santo Tomas | 61,00 | 1.565,00 | 60% | |
19 | Cienfuegos | Corvalan | Antonio | 20.774.751-3 | Ing. Mecanica Automotriz | DUOC UC | 5,00 | 155,00 | 40% | |
20 | Contreras | Contreras | Camilo | 21.118.045-5 | Ingeneria Comercial | U. Austral | 59,00 | 1.685,00 | 40% | |
21 | Contreras | Riquelme | Geimy | 20.409.644-9 | Psicopedagogia | AIEP | 64,00 | 166,00 | 40% | |
22 | Contreras | Fierro | Josefa | 20.843.500-0 | Tecnologia medica | UDEC | 5,00 | 155,00 | 40% | |
23 | Contreras | Parra | Veronica | 20.514.591-5 | Pedagogia Basica | U de Chile | 65,00 | 1.775,00 | 40% | |
24 | Cortes | Cid | Barbara | 19.069.983-8 | Trabajo Social | UCSC CP | 66,00 | 179,00 | 40% | |
25 | de la maza | Novoa | Catalina | 20.409.623-6 | Terapia Ocupacional | UFRO | 56,00 | 149,00 | 60% | |
26 | Elgueta | Contreras | Yamilett | 20.868.936-3 | Tec. Podologia Clinica | U. Santo Tomas | 61,00 | 1.565,00 | 60% | |
27 | Escobar | Echeverria | Monserrath | 21.171.054-3 | Medicina Veterinaria | U. de Concepción | 47,00 | 1.505,00 | 40% | |
28 | Espinoza | Perez | Kihara | 21.439.339-5 | Nutrición y Dietetica | UCSC CP | 59,00 | 1.635,00 | 50% | |
29 | Figueroa | Figueroa | Susana | 20.885.545-k | Educación de parvulo | UCSC CP | 53,00 | 1.595,00 | 40% | |
30 | Fuentes | Toro | Benjamin | 21.242.094-8 | Preparador Fisico | U Santo Tomás | 60,00 | 155,00 | 50% | |
31 | Gaete | valdebenito | Constanza | 21.481.296-7 | Obstetricia | Universidad de los Lagos | 57,00 | 1.555,00 | 40% | |
32 | Gonzalez | Gonzalez | Ines | 20.409.593-0 | Tecnico en Diferencial | I. Santo Tomás | 6,00 | 170,00 | 40% | |
33 | Gonzalez | Rivera | Katia | 20.514.010-7 | Trabajo Social | IPP | 65,00 | 1.975,00 | 40% | |
34 | Guzman | Torres | Diego | 20.843.493-4 | Tec en electricidad | U. Federico Santa Maria | 42,00 | 93,00 | 90% | |
35 | Hernandez | Gonzalez | Constanza | 21.403.058-6 | Tecnologia medica | UCSC | 47,00 | 1.505,00 | 40% | |
36 | Hormazabal | Duran | Roxanna | 20.528.066-9 | Enfermeria | U de las Ámericas | 53,00 | 1.495,00 | 40% | |
37 | Leviqueo | Leviqueo | Jael | 20.843.536-1 | Tec Enfermeria | UCSC | 52,00 | 178,00 | 40% | |
38 | Lincopi | Valencia | Tamara | 21.157.019-K | Tec en enfermeria | AIEP | 65,00 | 1.775,00 | 40% | |
39 | Llanquileo | Cifuentes | Fernanda | 20.843.546-9 | Enfermeria | UST | 62,00 | 173,00 | 40% | |
40 | Luengo | Gaete | Michelle | 21.521.807-4 | Kinesiologia | UCSC CP | 58,00 | 162,00 | 50% | |
41 | Luengo | Aguayo | Karla | 20.843.653-1 | Trabajo social | UCSC | 51,00 | 1.565,00 | 40% | |
42 | Luengo | Alarcón | Martina | 21.334.725-k | Tec. Adm de Empresa | AIEP | 55,00 | 1.625,00 | 40% | |
43 | Machuca | Huichacura | Pilar | 19.730.302-6 | Gastronomia | UCSC CP | 62,00 | 173,00 | 40% | |
44 | Marchant | Rebolledo | Jairo | 21.062.090-7 | Ing. Informatica | AIEP | 6,00 | 160,00 | 40% | |
45 | Medina | Rebolledo | Nicole | 21.029.934-3 | Fonoaudiologia | U de la Frontera | 45,00 | 1.425,00 | 50% | |
46 | Medina | Contreras | Loreto | 20.843.547-7 | Quimica y Farmacia | UDEC | 56,00 | 164,00 | 40% | |
47 | Monroy | Hernandez | Rayen | 18.224.946-7 | Ing. Administración | IACC | 66,00 | 179,00 | 40% | |
48 | Muñoz | Inostroza | Francisco | 20.843.529-9 | Ingeneria civil Informatica | UCSC CP | 54,00 | 161,00 | 40% | |
49 | Oñate | Ferreira | Hector | 21.488.428-3 | Tec. Agrocultivo | UCSC | 561,00 | 18.415,00 | 40% | |
50 | Orellana | San Martin | Katina | 20.843.514-0 | Bioquimica | U. de Concepción | 6,00 | 170,00 | 40% | |
51 | Orellana | Zurita | Katalina | 20.747.966-7 | Kinesiologia | UCSC CP | 55,00 | 1.525,00 | 40% | |
52 | Parra | Villanueva | Aracely | 20.843.533-7 | Medicina | U. Andres Bello | 58,00 | 197,00 | 40% | |
53 | Parra | Villanueva | Dominik | 20.525.503-2 | Obstetricia | U San Sebastian | 58,00 | 197,00 | 40% | |
54 | Parra | Santander | Andres | 20.514.635-0 | Adm Publica | San Sebastian | 48,00 | 152,00 | 40% | |
55 | Parra | Torres | Tommy | 20.409.585-k | Medicina | UCSC CP | 6,00 | 160,00 | 40% | |
56 | Parra | Torres | Ambar | 20.032.519-2 | Nutrición y Dietetica | UCSC CP | 63,00 | 1.745,00 | 40% | |
57 | Perez | Baeza | Javiera | 20.409.588-4 | Fonoaudiologia | Universidad del Bíobio | 59,00 | 1.685,00 | 40% | |
58 | Plaza | Parra | Vanessa | 20.195.194-1 | Trabajo Social | AIEP | 56,00 | 164,00 | 40% | |
59 | Quintana | Contreras | Victor | 20.843.545-0 | Ing. En Agronomia | UDEC | 52,00 | 158,00 | 40% | |
60 | Rain | Ulloa | Rubi | 21.130.805-2 | Tecnologia medica | U. Andres Bello | 53,00 | 1.895,00 | 40% | |
61 | Reyes | Ramirez | Yuliek | 20.032.577-k | Terapia Ocupacional | U de las americas | 58,00 | 167,00 | 40% | |
62 | Ringele | Gacitua | Jorge | 21.059.182-6 | Preparador fisico | U. Santo Tomas | 62,00 | 203,00 | 40% | |
63 | Roa | Santibañez | Catalina | 20.869.305-0 | Costeomeologia | AIEP | 67,00 | 1.805,00 | 40% | |
64 | Romero | Herrera | Camila | 20.209.289-6 | Derecho | UFRO | 58,00 | 167,00 | 40% | |
65 | Saez | Cuevas | Sebastian Edgardo | 21.406.353-0 | Kinesiología | IP SANTO TOMAS | 52,00 | 148,00 | 40% | |
66 | Salazar | Salazar | Natalia | 21.022.583-8 | Ing. Civil Industrial | U. de la Frontera | 53,00 | 1.595,00 | 40% | |
67 | Saldias | Del Campo | Gustavo | 20.751.118-8 | Preparador fisico | CFT Santo Tomás | 61,00 | 2.015,00 | 40% | |
68 | San Martin | Calbullanca | Barbara | 20.843.516-7 | Ing en información | UCSC CP | 51,00 | 1.463,00 | 40% | |
69 | Sierra | Castagnoly | Catalina | 20.928.523-1 | Gastronomia | Inacap | 55,00 | 1.625,00 | 40% | |
70 | Sierra | Mendoza | Constanza | 20.584.083-4 | Kinesiología | USCS | 59,00 | 1.585,00 | 40% | |
71 | Silva | Molina | Felipe | 21.433.827-0 | Tec Médica | UCSC | 58,00 | 197,00 | 40% | |
72 | Silva | Cid | Silvana | 20.650.211-8 | Kinesiología | UCSC CP | 51,00 | 1.865,00 | 40% | |
73 | Thiele | Peña | Rolf | 21.394.789-9 | Tec. en Enfermeria | UCSC | 56,00 | 149,00 | 50% | |
74 | Torres | Parra | Fernanda | 19.070.032-1 | Tec. Trabajo Social | CFT Lota Arauco | 57,00 | 1.555,00 | 40% | |
75 | Urrea | Carrasco | Jessica | 18.644.235-0 | Tec. En Ed de Párvulos. | UCSC | 53,00 | 1.595,00 | 40% | |
76 | Venegas | Barrientos | Carla | 20.843.584-1 | Pedagogía en Español. | U de Concepción | 58,00 | 167,00 | 40% | |
77 | Venegas | Flores | Tamara | 21.248.569-1 | Trabajo Social | U de las Ámericas | 54,00 | 151,00 | 40% |
GONZALO SEGURA ARRIAGADA
MARCELO POBLETE ARÉVALO |
ALEJANDRA SALGADO MOLINA DIRECTORA (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
CAMILA ALARCÓN VASQUEZ |
CONTULMO, 25 DE ABRIL DEL 2023